ΚΡΑΤΗ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDGAR ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ.
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙ 0000931106
Αποτελέσματα αναζήτησης EDGAR
- SEC Αρχική »
- Αναζήτηση στο σύστημα EDGAR επόμενης γενιάς »
- Αναζήτηση εταιρείας »
- Τρέχουσα σελίδα
Εταιρείες για SIC 8888 - ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
Κάντε κλικ στο CIK για να δείτε τα αρχεία της εταιρείας
Είδη 1 - 40
Κάντε κλικ στο CIK για να δείτε τα αρχεία της εταιρείας
Είδη 1 - 40
ΠΟΣΟ | Εταιρία | Κράτος/Χώρα |
---|---|---|
0000311669 | ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | R6 |
0001733112 | Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομής | |
0000866710 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ SNC | Ο5 |
0001026725 | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ SNC | Ο5 |
0001045299 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ | DC |
0000230098 | ΚΑΝΑΔΑΣ | DC |
0000912239 | CANADA HOUSING & HOUSING CORP | DC |
0001498597 | CARSO ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ SAB DE CV | Ο5 |
0001016472 | ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΠΟΛΗΣ | ΤΟΥ |
0001472246 | Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης | Ι0 |
0001109609 | DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC. | Μ0 |
0001780990 | DH Europe Finance II Sarl | Ν4 |
0001645061 | DH Europe Finance Sarl | Ν4 |
0000033745 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | Ν4 |
0000276328 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΑΔΑΣ/ΣΟ | DC |
0000873463 | ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΡΕΑΣ | NY |
0001627521 | Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Νιγηρίας | Q5 |
0000205317 | ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ | D5 |
0000035946 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ | DC |
0001556421 | FMS WERTMANAGEMENT | 2M |
0001179453 | ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΛΙΖ | DC |
0001163395 | ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΖΑΜΑΪΚΑ | NY |
0000931106 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | NY |
0000216105 | Η ΜΕΓΕΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ | Ε2 |
0000889414 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | NY |
0000052749 | ΙΣΡΑΗΛ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ | NY |
0000052782 | ΙΤΑΛΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ | L6 |
0000053078 | ΤΖΑΜΑΪΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ | L8 |
0000837056 | ΙΑΠΩΝΙΑ | Μ0 |
0001551322 | Ιαπωνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας | Μ0 |
0000053190 | ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Μ0 |
0001109604 | Japan Finance Corp | Μ0 |
0000837335 | ΙΑΠΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ | Μ0 |
0001679198 | Ιαπωνική Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας | Μ0 |
0001061194 | JOHNSON MATTHEY PLC /ADR | NY |
0000821533 | KfW | 2M |
0000835615 | KFW INTERNATIONAL FINANCE INC | ΤΟΥ |
0000869318 | ΚΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | NY |
0001483135 | KOREA FINANCE Corp | Μ5 |
0000878519 | LANDESBANK BADEN WURTEMBERG | ΤΟΥ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου