Ελληνική Δημοκρατία
Χρεόγραφα
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΜΕ Α.Φ.Μ 0000931106 ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ,
ΜΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΓΛΑΪΑ ΜΠΑΛΤΑ ( Aglaia Balta)
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 69 East 79th Street New York, NY 10021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Washington, DC 20549
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 1933
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Όνομα Καταχωρούμενου)
Όνομα και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες:
Aglaia Balta
Γενικό
Προξενείο Γενικό Προξενείο Ελλάδας
69 East 79th Street
New York, NY 10021
ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΔΩ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 120 ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΗΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 120 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΣΚΤΟΛΟΓΙΣΕΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΙΚΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Washington, DC 20549
ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β
ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 1933
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Όνομα Καταχωρούμενου)
Όνομα και διεύθυνση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες:
Aglaia Balta
Γενικό
Προξενείο Γενικό Προξενείο Ελλάδας
69 East 79th Street
New York, NY 10021
Ζητείται η αποστολή αντιγράφων ειδοποιήσεων και ανακοινώσεων
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση:
Krystian Czerniecki, Esq. Sullivan & Cromwell LLP 24, rue Jean Goujon 75008 Παρίσι Γαλλία | Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Διεύθυνση Δημοσίων χρέους - D 23 37, οδό Πανεπιστημίου 101 65 Αθήνα Ελλάδα |
Κατά προσέγγιση ημερομηνία έναρξης της προτεινόμενης πώλησης στο κοινό:
Από καιρό σε καιρό μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας δήλωσης εγγραφής και μετά την έναρξη ισχύος της τροποποίησης.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τίτλος κάθε κατηγορίας τίτλων προς καταχώριση | Ποσό προς εγγραφή (1) | Προτεινόμενη μέγιστη τιμή προσφοράς ανά μονάδα (2) | Προτεινόμενη μέγιστη συνολική τιμή προσφοράς (2) | Ποσό χρέωσης εγγραφής | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χρεόγραφα | 1.693.200.000 | 100% | 1.693.200.000 $ | 196,580,52 $ | ||||
|
- (1)
- Το ποσό που θα εγγραφεί στο παρόν δεν περιλαμβάνει 1.306.800.000 $ συνολικό βασικό ποσό κινητών αξιών που καταχωρήθηκαν σύμφωνα με τις δηλώσεις καταχώρισης αριθ. 33-64002 και 33-8136 και τα οποία μεταφέρονται. Το αντίστοιχο τέλος εγγραφής για αυτές τις αξίες έχει ήδη καταβληθεί.
- (2)
- Υπολογίζεται αποκλειστικά για σκοπούς καθορισμού του τέλους εγγραφής.
Σύμφωνα με τον Κανόνα 429 του Νόμου περί Αξιών του 1933, το ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την δήλωση εγγραφής και τα συμπληρώματα αυτού του ενημερωτικού δελτίου θα χρησιμοποιηθεί επίσης σε σχέση με 678.460.000 $ αξιών που διατίθενται βάσει της Δήλωσης Καταχώρησης Αρ. 33-64002 που είχε προηγουμένως κατατεθεί από τον Καταχωρούμενο με 628.340.000 δολάρια αξιών διαθέσιμων σύμφωνα με τη δήλωση καταχώρισης αρ. 33-8136 που είχε προηγουμένως υποβληθεί από τον καταχωρίζοντα. Αυτή η δήλωση εγγραφής αποτελεί επίσης μεταγενέστερη τροποποίηση αριθ. 4 στη δήλωση καταχώρισης αρ. 33-64002 και μεταγενέστερη τροποποίηση αριθ. 3 στη δήλωση καταχώρισης αρ. 33-8136 και τέτοιες μετα-αποτελεσματικές τροποποιήσεις θα ισχύουν στη συνέχεια παράλληλα με την αποτελεσματικότητα αυτής της δήλωσης εγγραφής σύμφωνα με την Ενότητα 8 (γ) του Νόμου περί Αξιών του 1933.
Οι κινητές αξίες που καλύπτονται από την παρούσα δήλωση εγγραφής πρέπει να προσφέρονται σε καθυστερημένη ή συνεχή βάση σύμφωνα με τους αριθμούς κυκλοφορίας 33-6240 και 33-6424 βάσει του νόμου περί κινητών αξιών του 1933.
Ο Καταχωρούμενος τροποποιεί την παρούσα δήλωση καταχώρησης κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για να καθυστερήσει την ημερομηνία έναρξής της έως ότου ο Καταχωρούμενος υποβάλει περαιτέρω τροποποίηση η οποία ορίζει ρητά ότι αυτή η δήλωση καταχώρησης θα τεθεί σε ισχύ στη συνέχεια σύμφωνα με το Άρθρο 8 (α) Securities Act του 1933 ή έως ότου η παρούσα δήλωση εγγραφής αρχίσει να ισχύει την ημερομηνία που ορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το εν λόγω τμήμα 8 (α).
Αυτή η δήλωση εγγραφής περιέχει ένα ενημερωτικό δελτίο, που αποτελείται από μια συνοδευτική σελίδα και αριθμημένες σελίδες 2 έως 106 σχετικά με χρεωστικούς τίτλους της Ελληνικής Δημοκρατίας που προσφέρονται ως ξεχωριστές εκδόσεις κατά καιρούς με τους όρους και με τον τρόπο που θα καθοριστεί σε συμπληρώματα ενημερωτικό δελτίο που περιέχεται σε αυτήν τη δήλωση εγγραφής. Τέτοια συμπληρώματα ενημερωτικών δελτίων θα παραδοθούν με το ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνεται στην παρούσα δήλωση εγγραφής σε σχέση με κάθε τέτοια προσφορά. Ένα μέγιστο συνολικό βασικό ποσό 3.000.000.000 $ χρεωστικών τίτλων μπορεί να προσφερθεί και να πωληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο κατά ή μετά την ημερομηνία αποτελεσματικότητας αυτής της δήλωσης εγγραφής. Από αυτό το συνολικό ποσό κύριας προσφοράς, 1.693.200.000 $ εγγράφονται εδώ, 678.460.000 $ είχαν προηγουμένως καταχωρηθεί από τον Καταχωρούμενο » s Η δήλωση καταχώρισης αρ. 33-64002 και $ 628.340.000 είχε προηγουμένως καταχωρηθεί με τη δήλωση καταχώρισης αρ. 33-8136. Τα πρώτα 678.460.000 $ που προσφέρονται και πωλούνται σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο που περιέχονται στο παρόν, θα θεωρούνται ως οι κινητές αξίες που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με τη δήλωση καταχώρισης αριθ. Δήλωση αριθ. 33-8136.
Οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι πλήρεις και ενδέχεται να αλλάξουν. Ενδέχεται να μην πουλήσουμε αυτά τα χρεόγραφα έως ότου τεθεί σε ισχύ η δήλωση εγγραφής που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι προσφορά για πώληση αυτών των κινητών αξιών και δεν ζητά προσφορά για αγορά αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε κατάσταση όπου δεν επιτρέπεται η προσφορά ή η πώληση.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ
Υπόκειται σε ολοκλήρωση, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 2011
Ελληνική Δημοκρατία
Χρεόγραφα
Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί κατά καιρούς να προσφέρει και να πουλά έως και 3.000.000.000 $ (ή το ισοδύναμό της σε άλλα νομίσματα ή σύνθετα νομίσματα) το συνολικό κύριο ποσό των χρεογράφων της που αποτελείται από ομόλογα, χαρτονομίσματα ή / και άλλες αποδείξεις χρέους. Αυτά τα χρεόγραφα μπορεί να είναι σε δολάρια ΗΠΑ ή, κατ 'επιλογή της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή νομίσματα, σε σύνθετα νομίσματα ή σε ποσά που καθορίζονται με αναφορά σε ένα δείκτη. Οι τίτλοι θα είναι άνευ όρων, άμεσες και γενικές υποχρεώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πληρωμή και την εκτέλεση των οποίων θα δεσμευτεί η πλήρης πίστη και πίστωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει τις εγγυήσεις της κατά καιρούς ως ξεχωριστές εκδόσεις σε ποσά, σε τιμές και υπό όρους που θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της πώλησης. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιέχει περιλήψεις των γενικών όρων αυτών των κινητών αξιών. Η Ελληνική Δημοκρατία θα παρέχει συγκεκριμένους όρους αυτών των χρεογράφων σε συμπληρώματα αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το ενημερωτικό δελτίο και οποιοδήποτε συμπλήρωμα πριν επενδύσετε. Αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση προσφορών ή πωλήσεων τίτλων εκτός εάν συνοδεύεται από συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου
Ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ούτε οποιαδήποτε επιτροπή κρατικών κινητών αξιών έχουν εγκρίνει ή απορρίψει αυτούς τους τίτλους ή δεν έχουν προσδιορίσει εάν αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι αλήθεια ή πλήρες.
Κάθε αντίθετη εκπροσώπηση αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Η ημερομηνία αυτού του ενημερωτικού δελτίου είναι το 2011.
Θα πρέπει να βασίζεστε μόνο στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή σε οποιοδήποτε συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύει αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Δεν έχουμε εξουσιοδοτήσει κανέναν άλλο να σας παρέχει διαφορετικές ή πρόσθετες πληροφορίες. Δεν κάνουμε προσφορά αυτών των κινητών αξιών σε καμία κατάσταση όπου η προσφορά δεν επιτρέπεται. Δεν πρέπει να υποθέσετε ότι οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ή σε οποιοδήποτε συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου είναι ακριβείς από οποιαδήποτε ημερομηνία εκτός από τις ημερομηνίες που ορίζονται στις αντίστοιχες συνοδευτικές σελίδες αυτών των εγγράφων.
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πίνακες και συμπληρωματικές πληροφορίες ΣΥΝΟΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΠΤΙΚΟΥ Αυτή η περίληψη επισημαίνει ορισμένες πληροφορίες που περιέχονται αλλού σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο. Αυτή η περίληψη δεν περιέχει όλες τις πληροφορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη προτού επενδύσετε σε τίτλους. Πριν επενδύσετε σε τίτλους, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το ενημερωτικό δελτίο και το σχετικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου. Η Ελληνική Δημοκρατία είναι μια χώρα της Μεσογείου με πληθυσμό περίπου 11 εκατομμύρια. Πρόκειται για κοινοβουλευτική δημοκρατία με πρόεδρο που υπηρετεί ως αρχηγός κράτους. Η Ελληνική Δημοκρατία έγινε το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1961 και πλήρες μέλος το 1981. Προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση το 2001. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν ορισμένες συνοπτικές στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με την οικονομία της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις περιόδους που αναφέρονται.
Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών, Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ.
| 104 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΙΣ 120 ΣΕΛΙΔΕΣ .
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000931106/000104746911001837/a2202445zs-b.htm
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου